Dominus, Napa Valley 1999 (6x75cl)
£1,576.24
主頁交易現場
交易現場
Dominus, Napa Valley 2014 (6x75cl)
合約:標準合約 (SIB)
市場價:£924.00
最近成交價:£913.00
deliveryPeriod2 weeks

Market Depth | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price type | Unit size | Price | Qty | Contract | CI | Sold |
30/03/2025 | Bid | 6x75 | 580.00 | 1 | SIB | ||
28/03/2025 | List | 6x75 | 810.00 | 1 | - | ||
28/03/2025 | List | 6x75 | 875.00 | 1 | - | ||
28/03/2025 | List | 6x75 | 900.00 | 1 | - | ||
28/03/2025 | List | 6x75 | 900.00 | 4 | - | ||
28/03/2025 | List | 6x75 | 907.00 | 1 | - | ||
28/03/2025 | List | 6x75 | 917.00 | 1 | - | ||
28/03/2025 | List | 6x75 | 950.00 | 5 | - | ||
28/03/2025 | List | 6x75 | 975.00 | 1 | - | ||
28/03/2025 | List | 6x75 | 1,000.00 | 1 | - | ||
28/03/2025 | List | 6x75 | 1,000.00 | 6 | - | ||
28/03/2025 | List | 6x75 | 1,025.00 | 3 | dp | ||
28/03/2025 | List | 6x75 | 1,050.00 | 1 | - | ||
27/03/2025 | List | 6x75 | 1,090.00 | 1 | - | ||
25/03/2025 | List | 6x75 | 1,040.00 | 1 | - | ||
25/03/2025 | List | 6x75 | 1,098.00 | 6 | - | ||
25/03/2025 | List | 6x75 | 1,123.00 | 1 | us | ||
24/03/2025 | List | 6x75 | 950.00 | 1 | - |

所在地 : United StatesCaliforniaNapa Valley
產區級別 : AVA