Chateau Pavie Macquin Premier Grand Cru Classe B, Saint-Emilion Grand Cru 2015 (6x75cl)
£501.25
主頁交易現場
交易現場
Chateau Pavie Macquin Premier Grand Cru Classe B, Saint-Emilion Grand Cru 2020 (6x75cl)
合約:非標準合約 (Special)
市場價:£385.00
最近成交價:£330.00
deliveryPeriod8 weeks
當前最好價格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 單位 | 英鎊 | 數量 | CI | 賣價 |
04/04/2025 | 6x75 | 349.00 | 15 | - | |
04/04/2025 | 6x75 | 350.00 | 1 | - | |
04/04/2025 | 6x75 | 360.00 | 2 | - | |
04/04/2025 | 6x75 | 380.00 | 2 | - | |
04/04/2025 | 6x75 | 380.00 | 1 | - |
最近交易 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 交易處 | 單位 | 英鎊 | 數量 | 角色 |
26/03/2025 | Liv-ex | 6x75 | 300.00 | 4 | - |
市場概況 | ||
---|---|---|
價格參考 | 英鎊 | 數量 |
市場參考價 | 350.00 | |
倫敦交易所參考價 | 300.00 | |
前30天拍賣價 | - | - |
前30天平均價 | 482.00 | |
其他價格 | ||||
---|---|---|---|---|
價格參考 | 日期 | 單位 | 英鎊 | 數量 |
EX 最近交易 | - | - | - | - |
上一次拍賣價 | - | - | - | - |
酒莊開放價 | - | 48.00 | ||
酒商開放價 | - | 57.60 | ||
倫敦開放價 | - | 690.00 |
Market Depth | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price type | Unit size | Price | Qty | Contract | CI | Sold |
06/04/2025 | Offer | 6x75 | 436.00 | 1 | X | ||
06/04/2025 | Offer | 6x75 | 446.00 | 1 | X | ||
06/04/2025 | Offer | 6x75 | 466.00 | 1 | X | ||
06/04/2025 | Offer | 6x75 | 485.00 | 1 | X | ||
06/04/2025 | Offer | 6x75 | 487.00 | 1 | X | ||
06/04/2025 | Offer | 6x75 | 526.00 | 1 | X | ||
05/04/2025 | Bid | 6x75 | 188.00 | 1 | SIB | ||
04/04/2025 | Bid | 6x75 | 188.00 | 1 | SIB | ||
04/04/2025 | List | 6x75 | 349.00 | 15 | - | ||
04/04/2025 | List | 6x75 | 350.00 | 1 | - | ||
04/04/2025 | List | 6x75 | 360.00 | 2 | - | ||
04/04/2025 | List | 6x75 | 380.00 | 2 | - | ||
04/04/2025 | List | 6x75 | 380.00 | 1 | - | ||
04/04/2025 | List | 6x75 | 408.00 | 2 | dp | ||
04/04/2025 | List | 6x75 | 457.00 | 1 | as | ||
04/04/2025 | List | 6x75 | 463.00 | 1 | dp | ||
04/04/2025 | List | 6x75 | 475.00 | 4 | - | ||
04/04/2025 | List | 6x75 | 495.00 | 50 | - | ||
04/04/2025 | List | 6x75 | 507.00 | 1 | as | ||
04/04/2025 | List | 6x75 | 550.00 | 2 | - | ||
04/04/2025 | List | 6x75 | 562.00 | 17 | - | ||
04/04/2025 | List | 6x75 | 594.00 | 1 | - | ||
03/04/2025 | List | 6x75 | 339.00 | 1 | - | ||
03/04/2025 | Offer | 6x75 | 410.00 | 1 | X | ||
03/04/2025 | Offer | 6x75 | 410.00 | 1 | X | ||
03/04/2025 | Offer | 6x75 | 410.00 | 1 | X | ||
03/04/2025 | Offer | 6x75 | 410.00 | 1 | X | ||
03/04/2025 | Offer | 6x75 | 410.00 | 1 | X | ||
03/04/2025 | Offer | 6x75 | 410.00 | 1 | X | ||
03/04/2025 | Offer | 6x75 | 410.00 | 1 | X | ||
03/04/2025 | Offer | 6x75 | 410.00 | 1 | X | ||
03/04/2025 | Offer | 6x75 | 410.00 | 1 | X | ||
03/04/2025 | Offer | 6x75 | 410.00 | 1 | X | ||
03/04/2025 | List | 6x75 | 428.00 | 1 | - | ||
03/04/2025 | List | 6x75 | 615.00 | 1 | us | ||
02/04/2025 | Offer | 6x75 | 404.00 | 1 | X | ||
02/04/2025 | List | 6x75 | 426.00 | 1 | - | ||
31/03/2025 | List | 6x75 | 366.00 | 1 | - | ||
31/03/2025 | List | 6x75 | 368.00 | 1 | - | ||
31/03/2025 | List | 6x75 | 417.00 | 1 | - | ||
31/03/2025 | List | 6x75 | 451.00 | 17 | - | ||
31/03/2025 | List | 6x75 | 475.00 | 30 | - | ||
31/03/2025 | List | 6x75 | 491.00 | 1 | - | ||
31/03/2025 | List | 6x75 | 510.00 | 4 | us | ||
31/03/2025 | List | 6x75 | 527.00 | 2 | us | ||
31/03/2025 | List | 6x75 | 539.00 | 2 | as | ||
26/03/2025 | Trade | 6x75 | 300.00 | 4 | SIB | ||
26/03/2025 | List | 6x75 | 439.00 | 1 | - | ||
26/03/2025 | List | 6x75 | 479.00 | 9 | - | ||
25/03/2025 | List | 6x75 | 364.00 | 1 | as | ||
24/03/2025 | List | 6x75 | 519.00 | 1 | - | ||
24/03/2025 | List | 6x75 | 617.00 | 3 | us |

所在地 : FranceBordeauxSaint-Emilion Grand Cru
產區級別 : AOP
酒莊級別 : Premier Grand Cru Classe B